예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 해양하천과 | ||||
기능 | 공공질서및안전 | ||||
정책사업 | 사전 자연재난대비 체계 구축 | ||||
단위사업 | 배수문·배수펌프장 유지관리 |
사업개요
사업목적 | 스마트 홍수관리시스템 구축 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2025-04-22 ~ 2026-03-31 | ||||
총사업비 | 746,000,000 | ||||
사업규모 | 지방하천 배수문 원격제어 시스템 구축 | ||||
사업내용 | 노후 배수문 기계시설 교체 및 원격제어 시스템 구축 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 도비100% | ||||
사업위치 | 고양배수문 외 4개소 | ||||
시행주체 | 김포시 해양하천과 | ||||
추진근거 | 지방하천 배수시설물 관련 현황 및 스마트 홍수관리시스템 수요조사[경기도 하천과-4726(2025.03.13.)] | ||||
추진경위 | 도 재난관리기금 지원 사업 | ||||
추진계획 | 2025. 5. 설계 및 사업발주 2025. 6. ~ 9. 사업 착수 2025. 10. 준공 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 746,000,000 | 0 | 746,000,000 |
시군구비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 746,000,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |