예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 공원과 | ||||
기능 | 국토및지역개발 | ||||
정책사업 | 쾌적한 공원환경조성 | ||||
단위사업 | 쾌적하고 청정한 공원녹지 환경 조성 |
사업개요
사업목적 | 여름철 폭염으로부터 시민의 건강과 안전 보호 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2025-05-01 ~ 2025-08-31 | ||||
총사업비 | 120,000,000 | ||||
사업규모 | 쿨링포그 1개소 | ||||
사업내용 | 공원 내 쿨링포그 설치 | ||||
지원형태 | |||||
지원조건 | |||||
사업위치 | 한강중앙공원(장기동 2002-1번지) | ||||
시행주체 | |||||
추진근거 | 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제19조 제1항 김포시 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례 제29조 제1항 | ||||
추진경위 | 2025.03. : 폭염저감시설 설치사업 신청(경기도) | ||||
추진계획 | 2025.04.~05. : 성립전 예산 확보 2025.05.~08. : 공사 착공 및 준공 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 120,000,000 | 0 | 120,000,000 |
시군구비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 120,000,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |