예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 해양하천과 | ||||
기능 | 국토및지역개발 | ||||
정책사업 | 친환경적인 치수환경 구축 | ||||
단위사업 | 자연친화적인 하천조성 |
사업개요
사업목적 | 미개수 하천의 개수사업 실시로 통수단면을 확보하여 재해 예방 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2023-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 18,400,000,000 | ||||
사업규모 | 하천개수 1.95km, 교량 10개소 | ||||
사업내용 | 하천개수 1.95km, 교량 10개소 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 시비100% | ||||
사업위치 | 대곶면 율생리~대곶면 초원지리 | ||||
시행주체 | 김포시 하천과 | ||||
추진근거 | 소하천정비법 제8조 소하천정비중기계획(2019~2023) | ||||
추진경위 | - 2010.07.26. : 소하천정비종합계획 수립 고시 - 2019.02.08 : 소하천정비종합계획 재수립 용역 착수 - 2019.12. : 소하천정비중기계획(2019~2023) 수립 - 2021.11. : 소하천정비종합계획 재수립 용역 준공 | ||||
추진계획 | - 2023. 05. : 실시설계용역 집행 - 2024. 12. : 실시설계용역 준공 - 2025. 03. : 편입토지 보상 추진 - 2027. 01. : 모정천정비사업 착공 - 2028. 12. : 모정천정비사업 완료 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 0 | 216,448,010 | 216,448,010 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
216,448,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 445,827,360 | 30,638,310 |